<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="">
		<title>富岡町役場RSS（財政）</title>
		<link></link>
		<description>富岡町役場からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-03-19 00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>富岡町役場</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>&#169; Tomioka Town.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1667.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1668.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1583.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1667.html">
		<title>財政状況資料集</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1667.html</link>
		<description>町の財政状況を分かりやすく開示するために財政状況資料集を公表いたします。 こちらは、財政力指数、経常収支比率等、自治体の財政力を示す指標について類似団体との比較結果をレーダーチャートを用いて図示するとともに原因等を分析したものでございます。</description>
		<dc:date>2026-03-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>町政情報</nc:category03>
		<nc:category02>財政・例規</nc:category02>
		<nc:category01>財政</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1668.html">
		<title>引き上げ分に係る消費税交付金の使途の明確化について</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1668.html</link>
		<description>平成26年4月から消費税率が5％から8％へ、令和元年10月から10％に引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障財源に充てるものとされています。令和4年度～令和7年度当初予算および令和元年度～令和5年度決算における充当状況は下記の通りです。</description>
		<dc:date>2025-07-25T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>町政情報</nc:category03>
		<nc:category02>財政・例規</nc:category02>
		<nc:category01>財政</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1583.html">
		<title>富岡町低入札価格調査制度実施要領 の改正について</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/somu/1583.html</link>
		<description>町では、ダンピング対策の更なる徹底のため、「中央公契連モデル」における調査基準価格の設定範囲に基づき、低入札価格調査基準の上限を10分の9から10分の9.2に引き上げる等の見直しを行いました。詳しくは下記のとおりとなります。 算定方法(ワード:13.2KB)富岡町例規集</description>
		<dc:date>2019-05-27T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>町政情報</nc:category03>
		<nc:category02>財政・例規</nc:category02>
		<nc:category01>財政</nc:category01>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>