<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="">
		<title>富岡町役場RSS（桜情報）</title>
		<link></link>
		<description>富岡町役場からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2025-04-03 00:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>富岡町役場</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>&#169; Tomioka Town.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/7197.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/5165.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1430.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1429.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1432.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1431.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1434.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1433.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1436.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1435.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1438.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1437.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1440.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1439.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1442.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1441.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1444.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1443.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1446.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1445.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1448.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1447.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1450.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1449.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1452.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1451.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1454.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1453.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1456.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1458.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1457.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1455.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1460.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1459.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1462.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1461.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1464.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1463.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1466.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1465.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1468.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1467.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1469.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/7197.html">
		<title>桜の開花状況（2025年）とイベントのご案内</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/7197.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-04-03T00:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>地域創生課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/5165.html">
		<title>桜の開花状況｜2024年</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/chiikisosei/5165.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-04-04T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>地域創生課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1430.html">
		<title>2021 町内桜情報（夜の森地区）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1430.html</link>
		<description>2021年の町内桜情報、今回は夜の森地区の桜です。4月3日、4日には2年ぶりの桜まつりが行われ、多くの皆さんが富岡の春を楽しまれていました。町内の桜は先週末ぐらいから散り始めていますが、場所によっては遅咲きの桜が咲いています。</description>
		<dc:date>2021-04-09T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1429.html">
		<title>2021 町内桜開花情報（富岡地区）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1429.html</link>
		<description>2021年の町内桜情報をお届けします。昨年より4日早く開花した桜は、町内各地で満開となり、見頃を迎えています。今回は、富岡地区の桜をご覧ください。</description>
		<dc:date>2021-03-31T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1432.html">
		<title>TOMIOKA 桜情報 2020（最終回：4月16日)</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1432.html</link>
		<description>例年より早く開花した町内の桜ですが、今年は長い期間散らずに私たちの目を楽しませてくれました。週前半の雨や強風で、富岡二中前通りや桜通りの桜のトンネルはだいぶ散ってしまいましたが、場所によっては遅咲きの桜が咲いています。 今年の桜情報は今回で終了となりますが、今後も町内の季節の移り変わりなどをアップしていきます。ご覧いただきありがとうございました。来年は満開の桜の下でお会いしましょう！</description>
		<dc:date>2020-04-17T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1431.html">
		<title>TOMIOKA 桜情報 2020（4月7日)</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1431.html</link>
		<description>町内の桜は、この土日で満開となりました。まさしく今が見頃です。春らんまんの富岡町をご覧ください。</description>
		<dc:date>2020-04-07T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1434.html">
		<title>TOMIOKA 桜情報 2020（4月3日vol.2)</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1434.html</link>
		<description>今日は朝から爽やかな青空が広がりました。やや風はあったものの気温が上がり、富岡二中前通りと桜通りなど、夜の森地区の桜は昼前にほぼ満開となりました。桜通りは帰還困難区域のため自由に立ち入りはできませんが、富二中前通りでは、早くも大勢の方が桜のトンネルをカメラに収めていました。富岡地区の桜はまだ七～八分咲きといったところですが、この陽気が続けば土日には満開となりそうです。</description>
		<dc:date>2020-04-03T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1433.html">
		<title>TOMIOKA 桜情報 2020（4月3日)</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1433.html</link>
		<description>3月27日の開花宣言から1週間が経ちました。週末には季節外れの雪が降り開花もやや足踏みの様子でしたが、今日の暖かさで一気に開花が進み、全体的に五分咲きほど、場所によっては七分～八分咲きで、今週末から来週にかけて見頃でしょうか。なお、路上駐車をして写真撮影や観桜をされている方が多く見られます。事故防止のため、マナーを守って桜をご覧ください。</description>
		<dc:date>2020-04-03T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1436.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報2020（3月26日現在）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1436.html</link>
		<description>穏やかな陽気が続き、富岡は間もなく春本番を迎えます。町は、今日から町内各所の桜開花情報をスタートします。今年の桜まつりは、コロナウイルス感染拡大防止のため残念ながら中止となってしまいましたが、楽しみにされていた皆さんに町内の桜の様子をお届けします。</description>
		<dc:date>2020-03-26T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1435.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2019 4月19日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1435.html</link>
		<description>町内の桜は、今週初めぐらいから花びらが散り始めました。しかし、遅咲きの品種などもう少しその艶やかな姿を楽しめる桜もあるようです。  町内各所を彩った桜は、私たちに古里・富岡の素晴らしさを改めて教えてくれました。来年また会えることを楽しみに、今年の「TOMIOKA桜情報」を終了いたします。  木々は緑の若葉を芽吹き始めました。もうすぐ鮮やかな初夏がやってきます。 </description>
		<dc:date>2019-04-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1438.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2019 4月9日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1438.html</link>
		<description>昨日（4月8日）、町内の桜は満開を迎えました。あと1週間ほどお花見を楽しめますので、ぜひ春欄まんの富岡町にお越しください。 なお、観桜される際は、路上駐車や個人宅への立入り等をしないようご協力をお願いします。 それでは、春の青空に映える満開となった町内各所の桜をご覧ください。</description>
		<dc:date>2019-04-09T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1437.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2019 4月5日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1437.html</link>
		<description>今日は昼前からぐんぐん気温が上昇し、町内の桜も待ってましたとばかりに花を咲かせました。 午後2時の時点で3分咲きぐらいでしたが、気温が上昇し更に開花が進んだようです。 明日はいよいよ「富岡桜まつり2019」が開催されます。美しい桜と多彩なプログラムが皆さまのお越しをお待ちしています！ それでは、本日の桜の様子をご覧ください。 ※お花見の際は、路上駐車や個人宅への立入り等をしないようご協力をお願いし</description>
		<dc:date>2019-04-05T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1440.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2019 4月3日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1440.html</link>
		<description>先週の金曜日（3月29日）に町内の桜の開花を発表したものの、冬に逆戻りしたかのような低温が続きました（4月1日には町内でも雪が降りました）。やや気温が上がった本日の桜の様子をお伝えします。</description>
		<dc:date>2019-04-03T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1439.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2019 3月29日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1439.html</link>
		<description>穏やかな春の陽気に包まれ、本日ついに町内各所の桜が開花しました！昨年と同日の開花で、来週の末頃に満開となる見込みです。桜をご覧になられる際は、路上駐車や個人宅への立ち入り等無いようご協力お願いします。 </description>
		<dc:date>2019-03-29T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1442.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2019 3月28日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1442.html</link>
		<description>穏やかな陽気が続き、例年より早い春の訪れです。町は、今日から町内各所の桜開花情報をお知らせします。</description>
		<dc:date>2019-03-28T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1441.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2018 4月17日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1441.html</link>
		<description>例年より約10日早く開花した桜は、すっかり葉桜となりました。桜のトンネルはピンク色から新緑へと姿を変え、もうすぐ訪れる初夏を予感させます。今年の桜情報は今回が最後となります。蕾から葉桜まで、表情を変える桜をご覧ください。</description>
		<dc:date>2018-04-17T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1444.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2018 4月5日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1444.html</link>
		<description>富岡二中前通りの桜は少しずつ散り始め、所々鮮やかな緑の葉が出てきました。風や雨にも左右されますが、今週いっぱいは桜のトンネルが楽しめそうです。また、町内各所の桜も今が見頃で、春の情景が私たちを楽しませてくれています。富岡二中前</description>
		<dc:date>2018-04-05T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1443.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2018 4月2日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1443.html</link>
		<description>先週末に開花した富岡二中前通りの桜は、本日満開となりました。町内ではこれから見頃を迎える桜もあり、もう少し美しい姿を楽しめます。</description>
		<dc:date>2018-04-02T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1446.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2018 3月29日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1446.html</link>
		<description>初夏を思わせる陽気でつぼみも一気に膨らみ、町内各所の桜がいよいよ開花しました！昨年より8日も早い開花です。桜をご覧になる際は、路上駐車を絶対にしないよう、また、往来する車には十分お気をつけください。</description>
		<dc:date>2018-03-29T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1445.html">
		<title>TOMIOKA 桜開花情報 2018 3月27日</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1445.html</link>
		<description>いよいよ春本番。関東では桜が満開を迎え、桜前線の北上も一気にスピードアップの気配です。 町では今日から町内各所の桜開花情報をお知らせします。</description>
		<dc:date>2018-03-27T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1448.html">
		<title>富岡町の桜 平成29年4月14.16日撮影</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1448.html</link>
		<description> 満開の桜を一目見ようと、週末に歩行者天国となった&#34;桜のトンネル&#34;の下には多くのお花見客が訪れました。 本日（17日）時点で桜は散り始めとなっています。 今夜から明日にかけては雨予報となっており、一気に散ってしまいそうです。 まだご覧になられていない方はお早めにお越しください。</description>
		<dc:date>2017-04-16T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1447.html">
		<title>富岡町の桜 平成29年4月12日撮影</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1447.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2017-04-12T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1450.html">
		<title>富岡町の桜 平成29年4月10日撮影</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1450.html</link>
		<description> 6日に開花した桜はその後一気に咲き、現在は5分咲きとなっています。 今週末にかけて見頃を迎えそうです。 7年ぶりに桜のライトアップを行っていますので、夜桜もお楽しみください。	桜のライトアップ期間：4月16日（日曜日）まで 午後6時から午後8時	観桜される際は、お車などに十分ご注意の上お楽しみください</description>
		<dc:date>2017-04-10T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1449.html">
		<title>富岡町の桜 平成29年4月7日撮影</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1449.html</link>
		<description> 皆さん心待ちにしていた桜が昨日開花しました！ 3月下旬に降雪するなど肌寒い日が続き、昨年より5日遅れの開花です。 また、毎年ご紹介させていただいている関友幸さん宅（王塚地区）のハクモクレンが、今年も見事に満開を迎えました。</description>
		<dc:date>2017-04-07T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1452.html">
		<title>富岡町の桜 平成29年4月4日撮影</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1452.html</link>
		<description> 今日の町内は晴れで、最高気温は11℃。 春の陽気に誘われ、桜のつぼみもほんのり色づいてきました。 7年ぶりに&#34;桜のライトアップ&#34;も行っていますので、一目ご覧ください。	桜のライトアップ期間：4月1日から16日 午後6時から午後8時	観桜される際は、車などに十分ご注意の上お楽しみください。</description>
		<dc:date>2017-04-04T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1451.html">
		<title>富岡町の桜 平成29年3月30日撮影</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1451.html</link>
		<description> 今日の町内は晴れで、最高気温は13℃でした。 桜のつぼみも膨らみはじめ、ほんのりピンク色になっているものもありました。</description>
		<dc:date>2017-03-30T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1454.html">
		<title>富岡町の桜 平成29年3月27日撮影</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1454.html</link>
		<description> 今日の町内は季節外れの雪が降りました。 桜のトンネルは真っ白に雪化粧。まだ緑色のつぼみも雪に覆われていました。 4月1日から16日にかけて行われるライトアップ、また4月8日の「富岡町復興の集い2017 桜イベント」では満開の桜が見られることを願って待ちたいと思います。</description>
		<dc:date>2017-03-27T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1453.html">
		<title>富岡町の桜 平成28年4月5日撮影（平成28年4月5日更新）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1453.html</link>
		<description>4月5日時点でほぼ満開となりました。富岡町が誇る【桜】を写真でお楽しみ下さい。</description>
		<dc:date>2016-04-05T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1456.html">
		<title>富岡町の桜 平成27年4月9日撮影（平成27年4月10日更新）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1456.html</link>
		<description>4月9日時点で8分咲きとなりました。今週末には満開の予定です。富岡町が誇る【桜】を写真でお楽しみ下さい。</description>
		<dc:date>2015-04-10T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1458.html">
		<title>富岡町の桜 平成26年4月9日撮影（平成26年5月19日更新）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1458.html</link>
		<description> 今年も綺麗なトンネルとなりました。 富岡町の【桜】は本当に見事です。</description>
		<dc:date>2014-05-19T01:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1457.html">
		<title>富岡町の桜 平成26年4月7日撮影（平成26年5月19日更新）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1457.html</link>
		<description> 今年も綺麗に咲いた、富岡町のシンボル【桜】の写真と動画をアップします。</description>
		<dc:date>2014-05-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>企画課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>観光・イベント</nc:category03>
		<nc:category02>観光</nc:category02>
		<nc:category01>桜情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1455.html">
		<title>富岡町の桜 平成26年4月12日撮影（平成26年5月19日更新）</title>
		<link>https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kikaku/1455.html</link>
