福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業計画の公表について
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等に伴い住民が避難したことにより、復興・再生に遅れが生じている地域に対して、それぞれの地域の復興・再生のための事業をそれぞれの地域が自主的・主体的に実施することを支援することにより、避難住民の早期帰還を促進し、地域の再生を加速化させることを目的として「福島再生加速化交付金」が創設されました。
富岡町ではこの交付金を活用し、復旧・復興に向けて事業を実施します。
国に提出した事業計画及び配分決定内容をお知らせいたします。
第42回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和5年1月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:466.9KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:533.6KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:208.1KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDFファイル:2.2MB) |
第40回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和4年7月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:443.7KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:141.7KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:110.3KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDFファイル:2.2MB) |
第39回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和4年5月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:443.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:146.3KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDFファイル:119KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDFファイル:2MB) |
第38回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和4年1月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:439.2KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:1.1MB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:190.2KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.4MB) |
第37回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和3年10月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:425.3KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:209.6KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:113.1KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2MB) |
第36回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和3年7月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:425.2KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:646.7KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:168.6KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2MB) |
第35回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和3年5月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:400.5KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:173.6KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:125.6KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第34回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和3年4月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:397.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:178.1KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:112.1KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第33回 富岡町帰還・移住等環境整備事業計画(令和3年1月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:394.4KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:950.7KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還・移住等環境整備事業計画(PDF:212.8KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.4MB) |
第32回 富岡町帰還環境整備事業計画(令和2年10月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:378.3KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:305.5KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:126.4KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第29回 富岡町帰還環境整備事業計画(令和2年1月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:374.8KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:990.6KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:193KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.4MB) |
第27回 富岡町帰還環境整備事業計画(令和元年10月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:364.7KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:427.7KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:140KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第25回 富岡町帰還環境整備事業計画(令和元年6月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:385.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:933.9KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:212.1KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第24回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成31年3月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:376.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:1.2MB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:197.9KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第23回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成30年12月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:353.2KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:440.5KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:179.4KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第22回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成30年9月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:336.9KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:556.1KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:175.8KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第21回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成30年6月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:330.4KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:143.6KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:123.4KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第20回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成30年3月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:326.8KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:425.3KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:238.7KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第19回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成29年12月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:306.9KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:226.9KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:190.8KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第18回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成29年9月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:297.3KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:773.4KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:192.6KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第17回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成29年6月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:288.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:274.2KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:148.2KB) |
事業の実施箇所図 | 事業箇所図(PDF:2.2MB) |
第16回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成29年3月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:286.9KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:560.8KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:286KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.3MB) |
第15回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成28年12月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:267.2KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:222.3KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:242.7KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.3MB) |
第14回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成28年9月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:260KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:295.7KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:238.3KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.3MB) |
第13回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成28年6月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:239.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:228.9KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:226.2KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.3MB) |
第12回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成28年4月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:228.7KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:436.6KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:202.9KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.3MB) |
第11回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成28年1月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:178.5KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:138.2KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:189.6KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.2MB) |
第10回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成27年10月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:173.9KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還整備事業計画(PDF:172.3KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:165.6KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.2MB) |
第9回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成27年8月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:174.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:183.3KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:126.4KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.2MB) |
第8回 富岡町帰還環境整備事業計画(平成27年7月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】帰還環境整備事業計画(PDF:162.6KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】帰還環境整備事業計画(PDF:144.2KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】帰還環境整備事業計画(PDF:127.1KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.2MB) |
第7回 富岡町再生加速化事業計画(平成27年4月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】再生加速化事業計画(PDF:154.3KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】再生加速化事業計画(PDF:240.3KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】再生加速化事業計画(PDF:136.4KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.2MB) |
第4回 富岡町再生加速化事業計画(平成26年11月)
実施する事業の一覧 | 【様式1‐2】再生加速化事業計画(PDF:142.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】再生加速化事業計画(PDF:117.8KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1‐4】再生加速化事業計画(PDF:116.8KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.1MB) |
第2回 富岡町再生加速化事業計画(平成26年6月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】再生加速化事業計画(PDF:141.1KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】再生加速化事業計画(PDF:184.8KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】再生加速化事業計画(PDF:130.2KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.1MB) |
第1回 富岡町再生加速化事業計画(平成26年4月)
実施する事業の一覧 | 【様式1-2】再生加速化事業計画(PDF:131.7KB) |
---|---|
各事業の概要 | 【様式1-3】再生加速化事業計画(PDF:143.5KB) |
省別、年度別の事業一覧 | 【様式1-4】再生加速化事業計画(PDF:118.3KB) |
事業の実施箇所図 | 【事業実施箇所図】(PDF:2.1MB) |
双葉地方広域市町村圏組合との共同申請事業
を参照ください。
双葉地方水道企業団事業との共同申請事業
を参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課 企画政策係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
- 現在の位置
-
- ホーム
- 災害・復興情報
- 富岡町災害復興計画
- 福島再生加速化交付金事業計画
- 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業計画の公表について
更新日:2023年05月08日