本文
令和7年度の各税目の納期限・口座振替日は下表のとおりです。確認し、お忘れないよう期限内に納付願います。
納期月 | 納期限日 |
町県民税 |
固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月 | 4月30日 | 全期 | |||
令和7年5月 | 6月2日 | 第1期 | |||
令和7年6月 | 6月30日 | 第1期 | |||
令和7年7月 | 7月31日 | 第2期 | 第1期 | ||
令和7年8月 | 9月1日 | 第2期 | 第2期 | ||
令和7年9月 | 9月30日 | 第3期 | 第3期 | ||
令和7年10月 | 10月31日 | 第3期 | 第4期 | ||
令和7年11月 | 12月1日 | 第4期 | 第5期 | ||
令和7年12月 | 12月25日 | 第4期 | 第6期 |
注1:納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
注2:納期月の末日が金融機関の休業日(土曜日・日曜日及び祝祭日)の場合は翌営業日が納期限となります。また、12月の納期限は末日ではなく25日となりますのでご注意ください。
各税目の納付書の発付日は下表のとおりとなりますのでご確認ください。
税目 | 発付日 |
---|---|
軽自動車税 | 令和7年 4月15日(火曜日) |
固定資産税 | 令和7年 5月 2日(金曜日) |
町県民税(普通徴収) | 令和7年 6月11日(水曜日) |
国民健康保険税 | 令和7年 7月14日(月曜日) |
注3:お住まいの地域によっては発付日からお手元に届くまでお時間がかかることがあるためご了承ください。